Nous offrons des solutions integrales de marque privee personnalisees pour votre marque. Du concept a la production, nous gerons tout - conception, formulation, emballage et distribution. Que vous ayez besoin de boissons energetiques, de boissons ou de produits personnalises, notre equipe d'experts assure que votre marque se distingue sur le marche avec qualite et innovation. Voici quelques exemples imaginaires.

| Canettes et Plateaux | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Poids de la canette | 280 g | 359 g | 540 g |
| Canettes par plateau | 24 | 24 | 24 |
| Poids du plateau | 6.6 kg | 8.6 kg | 13 kg |
| Europalette | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 2880 | 2376 | 1512 |
| Plateaux | 120 | 99 | 63 |
| Poids total | 820 kg | 871 kg | 840 kg |
| Dimensions (l/L/h) | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm |
Le chargement du conteneur 20' n'est effectué qu'après confirmation par notre Équipe Export.
| Conteneur 20' | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 66240 | 52272 | 34848 |
| Plateaux | 2760 | 2178 | 1452 |
| Poids total | 18436 kg | 18951 kg | 19096 kg |
| Conteneur 40' | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 86400 | 59400 | 43200 |
| Plateaux | 3600 | 2475 | 1800 |
| Poids total | 23950 kg | 22033 kg | 23880 kg |
| Camion | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 83520 | 64152 | 42336 |
| Plateaux | 3480 | 2673 | 1764 |
| Poids total | 23780 kg | 23517 kg | 23520 kg |
Découvrez la gamme complète de solutions innovantes d'Atlasimex, offrant l'excellence dans notre portefeuille de produits et services diversifiés.
Êtes-vous intéressé par Marque Privée? Vous pouvez nous contacter
Nous Contacter